Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
25   นางกฤษญาพร สุนทรพจน์   1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
24   นางอารีย์ เหลืองหิรัญ   1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
23   นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน   16 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
22   นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ   28 ต.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
21   นายกฤษฎา อินทชาติ   29 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2562
20   นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง   1 ส.ค. 2555 - 28 มิ.ย. 2559
19   นางยุวดี กุลโชติ   1 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2554
18   นายอนันต์ เถลิงศรี   30 เม.ย. 2547 - 30 พ.ย. 2548
17   นางสาวจารุวรรณ รัตตะนาคะ   24 พ.ย. 2543 - 31 มี.ค. 2547
16   นายวิชาญ สีหไกร   1 ต.ค. 2540 - 24 พ.ย. 2543
15   นางพรทิพย์ บุษปะเกศ   1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540
14   นายอุชุ สุใดวงศ์   23 พ.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2537
13   นายชวน กิรวิทย์   1 พ.ย. 2535 - 23 พ.ย. 2536
12   นายพิชัย ศิริพิชญ์พิเชฏฐ   4 พ.ย. 2534 - 1 พ.ย. 2535
11   นายประยงศ์ มโนภิญโภญิญญะ   5 ต.ค. 2533 - 28 ต.ค. 2534
10   นายอุชุ สุใดวงศ์   1 ส.ค. 2529 - 20 พ.ย. 2533
9   นายยงศักดิ์ สาระสมบัติ   1 เม.ย. 2529 - 31 ก.ค. 2529
8   นายศิลป์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ   12 ต.ค. 2524 - 31 มี.ค. 2529
7   นางสาวเพ็ญพรรณ มัณฑะจิตร   15 พ.ค. 2524 - 11 ต.ค. 2524
6   นางประยูร เชี่ยวสาคร   1 ก.ย. 2523 - 14 พ.ค. 2524
5   นายปัญญา ธำรงพิพัฒน์   1 ธ.ค. 2522 - 31 ส.ค. 2523
4   นายไพจิตร บุญรอด       1 ก.พ. 2522 - 15 พ.ย. 2522
3   นายบุษกร จารุสาร   8 พ.ย. 2520 - 31 ม.ค. 2522
2   นายสมมาศ หงส์ภักดี       9 ม.ค. 2519 - 7 พ.ย. 2520
1   -   -

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 86,705